NABÍDKA LAHVÍ
moravské zemské víno
CHARDONNAY 2019 | polosladké | 120,-Kč |
alkohol 11,0%obj.,zbytkový cukr 26,1g/l,kyseliny 5,7g/l | ||
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2019 | sladké | 130,-Kč |
alkohol 10,0%obj.,zbytkový cukr 48,7g/l,kyseliny 6,3g/l | ||
TRAMÍN ČERVENÝ 2019 | polosladké | 150,-Kč |
alkohol 11,5%obj.,zbytkový cukr 29,4g/l,kyseliny 6,2g/l | ||
MŰLLER THURGAU 2020 | suché | 100,-Kč |
alkohol 13,0%obj.,zbytkový cukr 2,2g/l,kyseliny 5,4g/l | ||
RYZLINK RÝNSKÝ 2020 | suché | 120,-Kč |
alkohol 12,0%obj.,zbytkový cukr 5,1g/l,kyseliny 5,6g/l | ||
SAUVIGNON 2020 | suché | 130,-Kč |
alkohol 11,5%obj.,zbytkový cukr 5,9g/l,kyseliny 5,7g/l | ||
IRSAI OLIVER 2020 | suché | 150,-Kč |
alkohol 12,5%obj.,zbytkový cukr 0,2g/l,kyseliny 4,2g/l | ||
MUŠKÁT MORAVSKÝ 2020 | suché | 150,-Kč |
alkohol 12,5%obj.,zbytkový cukr 7,1g/l,kyseliny 6,0g/l | ||
HIBERNAL 2020 | polosuché | 150,-Kč |
alkohol 11,5%obj.,zbytkový cukr 12,9g/l,kyseliny 7,4g/l | ||
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2020 | polosladké | 120,-Kč |
alkohol 11,0%obj.,zbytkový cukr 26,1g/l,kyseliny 6,1g/l | ||
TRAMÍN ČERVENÝ 2020 | polosladké | 150,-Kč |
alkohol 12,0%obj.,zbytkový cukr 25,4g/l,kyseliny 5,2g/l | ||
PÁLAVA 2020 | polosladké | 150,-Kč |
alkohol 10,5%obj.,zbytkový cukr 35,5g/l,kyseliny 6,6g/l | ||
ZWEIGELTREBE - rosé 2020 | polosuché | 120,-Kč |
alkohol 12,5%obj.,zbytkový cukr 11,5g/l,kyseliny 6,4g/l | ||
DORNFELDER 2019 | suché | 100,-Kč |
alkohol 13,0%obj.,zbytkový cukr 2,9g/l,kyseliny 5,2g/l | ||
ZWEIGELTREBE 2019 | suché | 100,-Kč |
alkohol 12,5%obj.,zbytkový cukr 1,4g/l,kyseliny 6,0g/l | ||
RULANDSKÉ MODRÉ 2018 | suché | 120,-Kč |
alkohol 12,5%obj.,zbytkový cukr 0,0g/l,kyseliny 4,2g/l | ||
CUVÉE 2019 | suché | 120,-Kč |
Cabernet Moravia+Rulandské modré, alkohol 12,5%obj.,zb.cukr 0,5g/l, kyseliny 4,7g/l |
Nabídka vín
Námi vyrobená vína pocházejí pouze z hroznů z vlastní produkce.
Vyrábíme vína suchá,polosuchá a polosladká.
Možnost výroby vína na zakázku (odrůda,zbytkový cukr).
Možnost zaslání lahvového vína společností TopTrans se slevou 50% na dopravu
DOPRAVA A PLATBA
K ceně vína bude započítána doprava dle aktuálního ceníku TopTrans.
Možnost zaslání zásilky na dobírku po ČR v ceně 36.-Kč.
Platba na účet předem zdarma.
Ceny za celkovou hmotnost zásilky kamkoliv po ČR
do Kg/m3 | počet kartonů karton = 6 lahví |
Kč | sleva 50% | Vaše cena |
5/0,12 | 1 | 167 | 84 | 83 |
15/0,20 | 2 | 253 | 127 | 126 |
30/0,30 | 3-5 | 400 | 200 | 200 |
50/0,40 | 6-8 | 586 | 293 | 293 |
75/0,60 | 9-11 | 758 | 379 | 379 |
100/0,8 | 12-15 | 908 | 454 | 454 |
150/1,2 | 16-22 | 1235 | 618 | 617 |
Jsem plátce DPH
Při objednání více než 16 kartonů nebo nad 10.000.- Kč doprava k zákazníkovi zdarma.
Ceny jsou uvedeny s DPH