NABÍDKA LAHVÍ
moravské zemské víno
IRSAI OLIVER 2023 | suché | 150 Kč |
alkohol 12,0%obj., zb.cukr 0,2 g/l, kyseliny 5,4g/l | ||
NEUBURSKÉ 2023 | suché | 150 Kč |
alkohol 12,5%obj., zb.cukr 4,2 g/l, kyseliny 6,0g/l | ||
MÜLLER THURGAU 2022 | suché | 150 Kč |
alkohol 12,5%obj., zb.cukr 1,2 g/l, kyseliny 5,0g/l | ||
RYZLINK RYNSKÝ 2023 | suché | 150 Kč |
alkohol 12,5%obj., zb.cukr 4,3 g/l, kyseliny 5,4g/l | ||
MUŠKÁT MORAVSKÝ 2023 | polosuché | 150 Kč |
alkohol 12,0%obj., zb.cukr 8,2 g/l, kyseliny 5,6g/l | ||
HIBERNAL 2023 | polosuché | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 8,7 g/l, kyseliny 5,7g/l | ||
CHARDONNAY 2023 | polosladké | 150 Kč |
alkohol 12,0%obj., zb.cukr 24,5 g/l, kyseliny 5,5g/l | ||
TRAMÍN ČERVENÝ 2023 | polosladké | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 19,7 g/l, kyseliny 6,3g/l | ||
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2023 | polosuché | 150 Kč |
alkohol 12,5%obj., zb.cukr 10,4 g/l, kyseliny 5,2g/l | ||
RULANDSKÉ MODRÉ–rosé 2023 | polosuché | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 12,1 g/l, kyseliny 5,5g/l | ||
CABERNET MORAVIA 2021 | suché | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 0,0 g/l, kyseliny 5,2g/l | ||
DORNFELDER 2022 | suché | 150 Kč |
alkohol 13,5%obj., zb.cukr 0,1 g/l, kyseliny 4,9g/l | ||
DORNFELDER 2023 | suché | 150 Kč |
alkohol 13,5%obj., zb.cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,3g/l | ||
RULANDSKÉ MODRÉ 2022 | suché | 150 Kč |
alkohol 12,5%obj., zb.cukr 0,1 g/l, kyseliny 4,6g/l | ||
FRANKOVKA 2021 | suché | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 0,8 g/l, kyseliny 5,0g/l | ||
CABERNET MORAVIA 2020 | suché | 150 Kč |
alkohol 13,0%obj., zb.cukr 0,0 g/l, kyseliny 4,2g/l |
Nabídka vín
Námi vyrobená vína pocházejí pouze z hroznů z vlastní produkce.
Vyrábíme vína suchá,polosuchá a polosladká.
Možnost výroby vína na zakázku (odrůda,zbytkový cukr).
Možnost zaslání lahvového vína společností TopTrans se slevou 50% na dopravu
DOPRAVA A PLATBA
K ceně vína bude započítána doprava dle aktuálního ceníku TopTrans.
Možnost zaslání zásilky na dobírku po ČR v ceně 36.-Kč.
Platba na účet předem zdarma.
Při objednání více než 12 kartonů doprava k zákazníkovi zdarma.
Ceny za celkovou hmotnost zásilky kamkoliv po ČR
do Kg/m3 | počet kartonů karton = 6 lahví |
Kč | sleva 50% | Vaše cena |
5/0,12 | 1 | 184 | 92 | 92 |
15/0,20 | 2 | 278 | 139 | 139 |
30/0,30 | 3-5 | 442 | 221 | 221 |
50/0,40 | 6-8 | 645 | 323 | 323 |
75/0,60 | 9-11 | 835 | 418 | 418 |
100/0,8 | 12-15 | 1000 | 1000 | 0 |
150/1,2 | 16-22 | 1362 | 1362 | 0 |
Jsem plátce DPH
Ceny jsou uvedeny s DPH