ESHOP
RULANDSKÉ MODRÉ – ROSÉ 2025
150 Kč
200 Kč/l
Výživové údaje
100 ml výrobku obsahuje
| Energie | 318 kJ / 76 kcal |
|---|---|
| Alkohol | 10 g |
| Sacharidy | 1,8 g - z toho cukry 1 g |
| Organické kyseliny | 0,6 g |
| Tuky | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Obsahuje zanedbatelné množství | bílkoviny, tuky, nasycené tuky, sůl |
| Složení | Hrozny, Konzervanty a antioxidanty (Oxid siřičitý), Konzervanty a antioxidanty (Sorban draselný) |
SKLADEM
-
Vinařská oblast Vinařská obec Velké Bílovice
Barva vína Druh Přívlastek Ročník Alkohol Objem Zbytkový cukr 9,6 g/l
Kyseliny 5,7 g/l



