NABÍDKA LAHVÍ
moravské zemské víno
| ORANŽOVÉ VÍNO - HIBERNAL 2025 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 13,5% obj. | zb.cukr 0,0 g/l | kyseliny 5,7 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| MUŠKÁT MORAVSKÝ - frizzante 2025 | Polosladké | 150 Kč | ||
| alkohol 11% obj. | zb.cukr 32,0 g/l | kyseliny 6,0 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| RULANDSKÉ MODRÉ - ROSÉ 2025 | Polosuché | 150 Kč | ||
| alkohol 12,5% obj. | zb.cukr 9,6 g/l | kyseliny 5,7 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| PÁLAVA 2025 | Sladké | 150 Kč | ||
| alkohol 10% obj. | zb.cukr 52,3 g/l | kyseliny 6,1 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| CHARDONNAY 2025 | Polosladké | 150 Kč | ||
| alkohol 10,5% obj. | zb.cukr 27,8 g/l | kyseliny 7,0 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| TRAMÍN ČERVENÝ 2025 | Polosladké | 150 Kč | ||
| alkohol 12% obj. | zb.cukr 22,6 g/l | kyseliny 5,2 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| HIBERNAL 2025 | Polosuché | 150 Kč | ||
| alkohol 13% obj. | zb.cukr 9,4 g/l | kyseliny 6,1 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| RYZLINK RÝNSKÝ 2025 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 12,5% obj. | zb.cukr 5,4 g/l | kyseliny 6,5 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| IRSAI OLIVER 2025 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 13% obj. | zb.cukr 0,6 g/l | kyseliny 4,9 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| MODRÝ PORTUGAL 2024 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 13,5% obj. | zb.cukr 4,0 g/l | kyseliny 5,3 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| DORNFELDER 2024 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 13,5% obj. | zb.cukr 0,2 g/l | kyseliny 4,1 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2024 | Polosuché | 150 Kč | ||
| alkohol 11,5% obj. | zb.cukr 13,5 g/l | kyseliny 5,0 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| HIBERNAL 2024 | Polosladké | 150 Kč | ||
| alkohol 13% obj. | zb.cukr 19,2 g/l | kyseliny 5,8 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| MŰLLER THURGAU 2024 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 12% obj. | zb.cukr 1,1 g/l | kyseliny 5,4 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| RULANDSKÉ MODRÉ 2022 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 12,5% obj. | zb.cukr 0,1 g/l | kyseliny 4,2 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
| DORNFELDER 2023 | Suché | 150 Kč | ||
| alkohol 13,5% obj. | zb.cukr 0,1 g/l | kyseliny 4,7 g/l | objem 750 ml | 200 Kč/l |
Nabídka vín
Námi vyrobená vína pocházejí pouze z hroznů z vlastní produkce.
Vyrábíme vína suchá, polosuchá a polosladká.
Možnost výroby vína na zakázku (odrůda, zbytkový cukr).
Možnost zaslání lahvového vína přepravní společností se slevou 50% na dopravu nebo zdarma od 11 kartonů.
DOPRAVA A PLATBA
K ceně vína bude započítána doprava dle aktuálního ceníku přepravní společnosti FOFR.
Možnost zaslání zásilky na dobírku + 36.-Kč
Platba na účet předem zdarma.
Při objednání více než 11 kartonů doprava k zákazníkovi zdarma.
Ceny za celkovou hmotnost zásilky kamkoliv po ČR
| Kg | počet kartonů karton = 6 lahví |
Kč | sleva 50% | Vaše cena |
| 10 – 15 | 1 – 2 | 200 | 100 | 100 |
| 15 – 20 | 3 | 340 | 170 | 170 |
| 20 – 30 | 4 – 5 | 440 | 220 | 220 |
| 30 – 50 | 6 – 7 | 600 | 300 | 300 |
| 50 – 75 | 8 – 10 | 740 | 370 | 370 |
| 75 a více | 11 a více | 0 | 0 |
Jsem plátce DPH
Ceny jsou uvedeny s DPH




















