ESHOP
IRSAI OLIVER 2024
150 Kč
200 Kč/l
Výživové údaje
100 ml výrobku obsahuje
Energie | 289 kJ / 71 kcal |
---|---|
Alkohol | 10 g |
Sacharidy | 0,8 g - z toho cukry 0 g |
Organické kyseliny | 0,5 g |
Tuky | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Obsahuje zanedbatelné množství | bílkoviny, sůl |
Složení | Hrozny, Konzervanty a antioxidanty (Oxid siřičitý), Konzervanty a antioxidanty (Sorban draselný) |
SKLADEM
-
Vinařská oblast Vinařská podoblast Vinařská obec Velké Bílovice
Barva vína Druh Přívlastek Ročník Alkohol Objem Zbytkový cukr 0,1 g/l
Kyseliny 5,5 g/l