ESHOP
HIBERNAL 2024
150 Kč
200 Kč/l
Výživové údaje
100 ml výrobku obsahuje
| Energie | 355 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Alkohol | 11 g |
| Sacharidy | 1,9 g - z toho cukry 0,6 g |
| Organické kyseliny | 0,6 g |
| Tuky | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Obsahuje zanedbatelné množství | bílkoviny, sůl |
| Složení | Hrozny, Konzervanty a antioxidanty (Oxid siřičitý), Konzervanty a antioxidanty (Sorban draselný) |
SKLADEM
-
Vinařská oblast Vinařská podoblast Vinařská obec Velké Bílovice
Barva vína Druh Přívlastek Ročník Alkohol Objem Zbytkový cukr 19,2 g/l
Kyseliny 5,8 g/l







