ESHOP
CHARDONNAY 2025
150 Kč
200 Kč/l
Výživové údaje
100 ml výrobku obsahuje
| Energie | 309 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Alkohol | 8 g |
| Sacharidy | 3,6 g - z toho cukry 2,8 g |
| Organické kyseliny | 0,7 g |
| Tuky | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Obsahuje zanedbatelné množství | bílkoviny, tuky, nasycené tuky, sůl |
| Složení | Hrozny, Konzervanty a antioxidanty (Oxid siřičitý), Konzervanty a antioxidanty (Sorban draselný) |
SKLADEM
-
Vinařská oblast Vinařská obec Velké Bílovice
Barva vína Druh Přívlastek Ročník Alkohol Objem Zbytkový cukr 27,8 g/l
Kyseliny 7,0 g/l









